
Vous êtes ici
Nos câbles
6x36
Câble Inox
Ame Acier

Câble Inox
Le 6x36 est la construction la plus communément utilisée dans divers secteurs. En effet, ce câble comprenant plus de fils par toron offre une bien plus grande flexibilité que d'autres.
Secteurs d'activité
Caractéristiques techniques
Diamètre Ø mm | Poids du câble(kg/m) | Charge de rupture minimum (kN) | |
---|---|---|---|
1570N/mm² | |||
8.00 | 0.26200 | 33.200 | |
10.00 | 0.40900 | 55.900 | |
12.00 | 0.58900 | 74.600 | |
14.00 | 0.80100 | 101.500 | |
16.00 | 1.07000 | 143.100 | |
18.00 | 1.33000 | 168.000 | |
20.00 | 1.64000 | 207.000 | |
22.00 | 2.02000 | 271.000 | |
24.00 | 2.41000 | 322.000 | |
26.00 | 2.76000 | 377.830 | |
28.00 | 3.21000 | 438.000 |
