
Vous êtes ici
Nos câbles
6x12
Câble Galvanisé
7 Ames Textiles

Câble Galvanisé
Cette construction est relativement flexible. Elle est principalement utilisée pour le
remorquage, l'amarrage et l'attelage, pas pour le levage
Secteurs d'activité
Caractéristiques techniques
Diamètre Ø mm | Poids du câble(kg/m) | Charge de rupture minimum (kN) | ||
---|---|---|---|---|
1770N/mm² | 1960N/mm² | |||
3.00 | 0.02000 | 3.570 | ||
4.00 | 0.03700 | 6.920 | ||
5.00 | 0.05500 | 8.300 | 9.050 | |
6.00 | 0.09000 | 13.300 | ||
8.00 | 0.16000 | 23.260 | ||
10.00 | 0.25500 | 36.900 | 40.860 | |
12.00 | 0.36000 | 53.300 | ||
14.00 | 0.46800 | 72.500 |
