
Vous êtes ici
Nos câbles
6x25
Câble Clair
Ame Acier

Câble Clair
Dans la classe des câbles 6x19, le 6x25 est celui qui combine le mieux flexibilité et résistance à l'usure et ce en raison des fils additionnels présents dans chaque toron. Grâce à son âme métallique (IWRC), il résiste mieux à l'écrasement et propose une résistance à la charge supérieure.
Secteurs d'activité
Caractéristiques techniques
Diamètre Ø mm | Poids du câble(kg/m) | Charge de rupture minimum (kN) | ||
---|---|---|---|---|
1770N/mm² | 1960N/mm² | |||
8.00 martelé | 0.33300 | 59.000 | ||
9.00 martelé | 0.45600 | 75.000 | ||
10.00 | 0.40000 | 63.000 | 68.800 | |
10.00 martelé | 0.54500 | 92.000 | ||
11.00 | 0.48400 | 76.200 | 84.400 | |
11.00 martelé | 0.63900 | 111.000 | ||
12.00 | 0.57600 | 100.000 | ||
12.00 martelé | 0.70900 | 136.000 | ||
13.00 | 0.67600 | 106.000 | 118.000 | |
13.00 martelé | 0.82700 | 155.000 | ||
14.00 | 0.78400 | 124.000 | 137.000 | |
14.00 martelé | 0.98900 | 180.000 | ||
15.00 | 0.90000 | 142.000 | 157.000 | |
15.00 martelé | 1.13500 | 205.000 | ||
16.00 | 1.02000 | 161.000 | 178.280 | |
16.00 martelé | 1.29100 | 233.000 | ||
19.00 | 1.45000 | 227.000 | 251.000 | |
22.00 | 1.94000 | 305.000 | 338.000 |
